top of page
Artículos especiales
Benefíciese de atractivas condiciones especiales para artículos en stock
de sobreproducción o productos con ligeras desviaciones de tolerancia.
La venta sólo es posible en el paquete de longitud especificada o en la cantidad total especificada a continuación.
No es posible realizar ningún corte.
Sólo por un corto tiempo:
20% de descuento sobre los precios que se indican a continuación
Bild | Material | Artikelnr: | Maße | Klemmbereich | Shorehärte | Toleranz | Menge | Preis | Lieferzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfil en L de PVC de lados desiguales y cuadrados | 7510170 | 60 x 40 x 3,0 mm | n / A | n / A | n / A | 3 x 2 m (6 m) | 75€ | 2-5 días laborables | |
Silikonschaum FDA/BfR Vierkantprofil | 353039 | 15 x 10 mm | n/a | 10° – 15° A | DIN ISO 3302-1 E3 | 25 m | 350€ | 2-5 Werktage | |
Cordón redondo de espuma de silicona FDA/BfR | 353106 | Ø 3,5 mm | n / A | 20° A | DIN ISO 3302-1 E3 | 500 metros | 16,25€ / 25 m | 2-5 días laborables | |
Silikonschaum Rundschnur | 343105BK | Ø 3 mm | n/a | 10° A | n/a | 490 m | 550€ | 2-5 Werktage | |
Cordón redondo de gomaespuma FKM/Viton® | 734609 | Ø 20 mm | n / A | 30° A | DIN ISO 3302.1-E3 | 30 metros | 1950€ | 2-5 días laborables | |
Protección de bordes de PVC con banda metálica | 330052 | 15 x 13 milímetros | 4,5 – 7 mm | 78° / 65° A | n / A | 200 metros | 99€ / 50 m | 2-5 días laborables | |
Protección de bordes EPDM Co-Ex con banda metálica | 330083 | 27,1 x 16,5 mm | 3,0 – 6,0 mm | 70° A / Densidad 0,6 | n / A | 50 metros | 199€ | 2-5 días laborables | |
TPE Co-Ex Kantenschutz mit POM Band | 132011 | 25,5 x 19,0 mm | 1,0 – 2,0 mm | 75° A / TPE Moosgummi | n/a | 400 m | 160€ / 50 m | 2-5 Werktage | |
Perfil P de silicona | 540714 | 32 x Ø 13,5 x 2,5 mm | n / A | 50° A | DIN ISO 3302-1 E2 | 200 metros | 450€ / 50 m | 2-5 días laborables | |
Cable redondo conductor de TPE | 202186 | Ø 2 mm | n / A | 65° A | DIN ISO 3302.1-E2 | 200 metros | 729€ | 2-5 días laborables |
Abra la página de stock restante a través de la vista de escritorio para verificar nuestro stock restante actual.
bottom of page