Profil Nr. | Material | Shorehärte in °A | Zulassung | Individueller RAL-Farbcode | ||
---|---|---|---|---|---|---|
511 |
Art-Nr. | Code | A mm | B mm | C mm | D mm | K mm | Shorehärte °A | Farbe | Preis in € pro m | Min.Abn. m | Menge m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
542235 | 3300 | 2,50 | 5,50 | 4,00 | 2,50 | 2,00 | 40 | a.A. | 50 | |||
542236 | 3368 | 2,50 | 5,50 | 4,00 | 2,50 | 2,00 | 55 | a.A. | 50 | |||
542237 | 3384 | 3,40 | 8,00 | 4,00 | 3,00 | 2,50 | 50 | a.A. | 50 | |||
542238 | 3385 | 3,40 | 8,00 | 7,00 | 3,00 | 2,50 | 50 | a.A. | 50 | |||
542239 | 3573 | 2,40 | 5,70 | 4,00 | 2,70 | 1,50 | 50 | a.A. | 50 | |||
542240 | 4801 | 2,70 | 5,60 | 3,30 | 3,00 | 1,80 | 60 | a.A. | 50 | |||
542241 | 4939 | 3,00 | 6,00 | 3,30 | 3,30 | 2,00 | 60 | a.A. | 50 | |||
542242 | 10174 | 3,50 | 9,80 | 5,30 | 2,30 | 2,50 | 50 | a.A. | 50 |
All prices plus VAT and plus shipping costs